Cet été, certaines structures de prise en charge des addictions comme les CSAPA et CAARUD peuvent voir leurs horaires modifiés. Afin d’apporter aux usagers du système de soins une alternative, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France a recensé l’ensemble des créneaux d’ouverture ainsi que leurs listes d’activités dans les tableaux ci-dessous. Une mise à jour régulière du tableau sera effectuée jusqu’en septembre.
Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
Un Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) est une structure pluridisciplinaire médicosociale qui a pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux personnes souffrants d'addiction, c’est-à-dire, des personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage.
Retrouvez l’ensemble des créneaux d’ouverture ainsi que la liste d’activités des CSAPA d’Île-de-France cet été dans le tableau ci-dessous.
Departement | CSAPA (raison sociale) | Site (s) | Adresse | Fermeture (oui/non , si oui préciser les dates) | Horaires d'ouverture | Délivrance des TSO selon les horaires habituels | Consultation d'Addictologie sur place | Consultation d'Addictologie à distance (téléconsultation) | Consultation de Psychiatrie sur place | Consultation de Psychiatrie à distance (téléconsultation) | Accueil des patients possible en "urgence" (pour TSO) | Accueil de nouveaux patients maintenu (y compris sous TSO) | Délai d'attente pour un 1er RDV | ||||
75 | CSAPA Moreau de Tours (raison sociale) | Sainte-Anne | 2 rue d'Alésia 75014 PARIS | non | 8H30-17H00 et à partir du 15/07-1/09 8H30-12H00; 13H30-15H30 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | à évaluer selon la situation | ||||
75 | CSAPA Moreau de Tours (raison sociale) | Maison d'Arrêt Paris LA Santé | rue de la santé 75014 PARIS | non | 8H30-16H00 | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | à évaluer selon la situation | ||||
75 | CSAPA Pierre Nicole | Pierre Nicole | 27 rue Pierre Nicole, 75005 Paris | Non | 9:00 - 17:00 | horaires habituels (matins) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 3-4 semaines | délai pouvant être allongé pendant été | |||
75 | CSAPA Pierre Nicole | Vaucouleurs | 3 rue Vaucouleurs, 75011 Paris | Non | 10:00 - 18:00 | pas de délivrance TSO | oui | oui | oui | oui | non | oui | 5 semaines | délai pouvant être allongé pendant été | |||
75 | CSAPA Pierre Nicole | CJC Saint Jacques | CJC, 247 rue Saint Jacques, 75005 Paris | Non | variables selon jours | pas de délivrance TSO | oui | oui | oui | oui | non | oui | plusieurs semaines | délai pouvant être allongé pendant été | |||
75 | Aurore 75 | CSAPA EGO | 64, boulevard de la Chapelle 75018 | 10h00-17h00 | Oui | Oui | oui | Clémence Girard, Anne Bourdel, Stephane TRICOT | Non | Non | Non | Oui | 1 semaine | non | |||
Aurore 75 | CSAPA Menilmontant | 7, rue du Senegal 75020 | 10h00-17h00 | oui | Oui | Non | Clémence Girard, Anne Bourdel; Arnaud Plat | Non | Non | non | 1 mois | non | |||||
75 | Nova Dona | Bachelard | 12 allée Gaston Bachelard - 75014 Paris | Non | 13h-19h30 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 1 à 2 semaines | ||||
Groupe SOS Solidarités | 110 les halles | 110 rue Saint Denis | non | 9h | 17h | oui | oui | non | oui | non | non | non | 1 mois | ||||
Groupe SOS Solidarités | Sleep In | 61 rue Pajol | non | 9h | 17h | oui | oui | non | oui | non | non | non | 3 semaines | ||||
75 | Groupe SOS Solidarités | Confluences | 4 rue de la fontaine à Mulard | non | 9h | 20h | oui | oui | non | oui | non | non | non | 3 semaines | |||
Groupe SOS Solidarités | Monceau | 7 rue albert samain | non | 9h | 20h | oui | non | oui | non | non | non | 1 mois | |||||
Monte Cristo | HEGP | Centre Ambulatoire d'Addictologie, HEGP, 20 rue Leblanc, 75015 Paris. | 09h00 à 17h00, du lundi au vendredi. | Délivrance de TSO tous les matins, du lundi au vendredi. | OUI | OUI | OUI | NON | NON | OUI | 1 mois | ||||||
75 | Espace Murger | Hôpital Fernand Widal | 200 rue du Fg Saint Denis | Non | 9h15 | 16h30 | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | 2 à 4 semaines | |||
75 | CSAPA LA CORDE RAIDE - UDSM | CSAPA | 6 , place rutebeuf 75012 PARIS | NON | juillet | août | Septembre | ||||||||||
LUNDI 8h30-17h | 8H45/12H00 - 13H00/16H30 | OUI | NON | / | 13H00 / 17H30 | 14H / 17H30 | NON | NON | OUI (sauf TSO) | 3 semaines | |||||||
MARDI 9h-18h | 10H45/13H00 - 14h/16h30 | OUI | NON | / | 11H00 / 13H00 | 10H30 / 13H00 | NON | NON | |||||||||
MERCREDI 13h-20h | 14H00/17H30 | OUI | NON | 14H00 / 18H00 | 13H00 / 20H00 | 13H00 / 20H00 | NON | NON | |||||||||
JEUDI 9h-19h | 11H15/13H00-14H00/18H00 | OUI | NON | 14H00 / 18H00 | 11H30 / 18H30 | 11H00 / 18H00 | NON | NON | |||||||||
VENDREDI 9h-12h | 9H00/12H30 | OUI | NON | / | vendredi 8 août | vendredi 19 septembre | NON | NON | |||||||||
77 | GHEF | COULOMMIERS | AVENUE VICTOR HUGO 77120 COULOMMIERS | NON | 9H | 17H | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
GHEF | MEAUX | 6-8 RUE SAINT FIACRE 77100 MEAUX | NON | 9H | 17H | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
77 | APS CONTACT | PROVINS | 28 RUE DE LA VENIERE 77160 PROVINS | NON | 9H | 18H | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
ADDICTION France | DAMMARIE-LES-LYS | 287 RUE MARC SEGUIN | NON | lundi 9H | 18H30 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
mardi 9H | 19H00 | ||||||||||||||||
mercredi 9h | 13h00 | ||||||||||||||||
jeudi 9H | 17H30 | ||||||||||||||||
vendredi 9H | 16H00 | ||||||||||||||||
77 | AURORE | VAIRES SUR MARNES | 132 RUE JULES FERRY | NON | 9H | 18H | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||
CP Bois d'Arcy | 5b rue Alexandre Turpault 78390 Bois d'Arcy | NON | 08h30 | 17h00 | OUI | OUI | NON | OUI (SMPR) | NON | OUI | OUI | 2 mois | |||||
78 | CSAPA VERSAILLES | NON | |||||||||||||||
CSAPA CHIPS | |||||||||||||||||
78 | CSAPA Kairos | Andrésy | 111 rue du général Leclerc 78570 Andrésy | oui, du 19/07 au 24/08 | non | non | non | non | |||||||||
91 | CSAPA OPPELIA ESSONNE ACCUEIL | EVRY | 110 gd place de l'Agora, 91034 Evry | NON | LUNID - MARDI - JEUDI | 9h30 - 12H30 13H30 - 18H | OUI | OUI | NON | NON | NON | ||||||
MERCREDI | 9H30 - 12H30 16H - 19H | ||||||||||||||||
VENDREDI | 9H30-12H30 | ||||||||||||||||
91 | CSAPA OPPELIA ESSONNE ACCUEIL | ETAMPES | 10 r de la plâtrerie, 91150 Etampes | NON | LUNDI | 9H30-13H 16H-19H | OUI | OUI | NON | NON | NON | ||||||
MARDI | 9H30-13H 14H-17H | ||||||||||||||||
VENDREDI | 9H30-13H 14H-16H30 | ||||||||||||||||
91 | CSAPA OPPELIA ESSONNE ACCUEIL | PALAISEAU | 79 av jean jaurès, 91120 Palaiseau | NON | LUNDI | 9H30-12H30 16H30- 19H30 | OUI | OUI | NON | NON | NON | ||||||
MARDI | 9H-16H30 | ||||||||||||||||
MERCREDI | 13H-17H | ||||||||||||||||
JEUDI | 9H-13H 14H-19H30 | ||||||||||||||||
VENDREDI | 9H-13H | ||||||||||||||||
91 | Groupe Hospitalier Nord Essonne site Orsay | ORSAY | 2 Rue Guy Moquet, Orsay 91401 | NON | LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI | 9H-17H | NON | Oui - Lundi Mercredi, Jeudi et Vendredi 9h-17h, Mardi 9h-19h, Samedi 8h30-12h | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | 2 MOIS | |||
VENDREDI | 9h-16H (ouverture du secrétariat) | ||||||||||||||||
91 | Addictions France dénommée ANPAA | EVRY | 25 desserte de la butte creuse 91000 Evry | NON | LUNDI - JEUDI | 9H-19H | NON | OUI | OUI | NON | NON | NON | Oui mais pas TSO en primo prescription | 6 à 8 semaines | |||
MARDI - VENDREDI | 9H-17H | ||||||||||||||||
MERCREDI | 9H-12H | ||||||||||||||||
91 | OPPELIA RESSOURCES | ATHIS-MONS | 6 AVENUE JULES VALLES | NON | LUNDI | 9H30-12H30 13H-18H | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | OUI | Variable | |||
MARDI-MERCREDI | 9H30-12H30 13H-19H | ||||||||||||||||
JEUDI | 13H30-19H | ||||||||||||||||
VENDREDI - SAMEDI | 9H30-12H30 | ||||||||||||||||
91 | CSAPA Oppelia Ressources | BRUNOY | 3 Boulevard Charles de Gaulle | NON | DU LUNDI AU JEUDI | 10H-12H30 13H-18H | OUI | Possible mais à discuter avec les professionnels et la personne accueillie | Oui sauf TSO | 3 semaines | |||||||
VENDREDI | 9H30-12H30 | ||||||||||||||||
92 | OPPELIA TRAIT D'UNION | Villeneuve la Garenne | 100 voie promenade 92390 Villeneuve la Garenne | Non | Lundi 9h-13h 14h-19h30 | Lundi 9h-13h 14-18h30 | Lundi 9h-13h 14h-19h30 | Lundi 9h-13h 14h-19h30 | pour le rendez-vous de rencontre, meme horaires que l'accueil pour le rdv médical : Lundi 9h-13h 14h-19h30 Mardi 9h-13h 14h-18h30 | Pour un RDV médical, une semaine, pour un rdv éducatif, psychologue, IDE, quelques jours | |||||||
Mardi 9h-13h 14h-18h30 | Mardi 9h-13h 14h-18h30 | Mardi 9h-13h 14h-18h30 | |||||||||||||||
Mercredi 9h-13h 14h-17h30 | |||||||||||||||||
jeudi 9h-13h 14h-17h30 | |||||||||||||||||
Vendredi 9h-13h | |||||||||||||||||
92 | VICTOR SEGALEN | Principal | 75 AVENUE DE VERDUN 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE | Non | 9H-17H les lundis mercredis jeudis et vendredis 9H-19H les mardis | pas de délivrance | oui, pendant toute la période | oui pendant toute la période | oui 1 à 2 journées par mois (15/07 et se rapprocher des secrétaires médicales pour avoir la date du mois d'Août) | Non | non | oui excepté pour une première prescription de TSO | une semaine à 10 jours, | ||||
92 | CHIMENE | Issy les Moulineaux | 35 bd Gambetta | Oui Du jeudi 31 juillet 2025 inclus au vendredi 22 août 2025 inclus | Lundi - Mardi - Vendredi : 9h30-13h et 14h-19h Mercredi : 9h30-13h Jeudi : 14h-19h | oui | oui | NC | oui | NC | non, sauf pour les patients suivis au csapa Chimène | non en juillet et en août, sauf relais d'autres csapa ou adessés par un confrère médecin | Adultes : 4-5 mois TSO :Aucun | ||||
92 | CHIMENE BAUDELAIRE | Clamart | 45 rue Pierre Louvrier | Oui Du jeudi 31 juillet 2025 inclus au vendredi 22 août 2025 inclus | Mardi - Mercredi : 9h30-13h et 14h-19h Jeudi : 14h-19h Vendredi : 9h30-13h et 14h-18h | NC | non | NC | oui | NC | NC | non en juillet et en août, sauf relais d'autres csapa ou adessés par un confrère médecin (sans TSO) | 1-1,5 mois | ||||
92 | CH4V | Centre Arthur Rimbaud CH4V | 13 bis rue Rieux 92310 Boulogne | 4 au 30 aout | 9h - 17h | non | oui | rare | oui | Non | Non | Oui | 1 mois | ||||
92 | CH4V | Sevres CH4V | 141 Grande rue 92210 Sèvres | ouvert tte l'année | 9h - 17h | non | oui | rare | oui | Non | Non | Oui | 1 mois | ||||
92 | CSAPA Agata | Gennevilliers (site principal) | 34 rue Pierre Timbaud Gennevilliers 92230 | Activité continue durant l'été avec adaptations suivantes : Jeudi 31 juillet fermeture à 17h30 Mardi 05 aout fermeture à 19h00 Mardi 12 aout fermeture à 19h00 Mardi 19 aout fermeture à 18h00 Jeudi 21 aout fermeture à 17h30 | Lundi : 9h-17h Mardi : 9h-12h / 15h-20h Mercredi : 9h-14h / et 14h-19h (sur RDV) Jeudi : 9h-19h Vendredi : 9h-16h | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | 5 semaines (hors relais TSO, CJC et urgences) | ||||
92 | CSAPA Agata | Rueil (antenne) | 9, avenue Beauséjour Rueil Malmaison 92500 | Fermeture de l'antenne les : 14/07, 21/07, 28/07, 31/07 matin, 14/08, 25/08. | Lundi : 9h30-17h Jeudi : 9h30-19h | Pas de TSO | Oui | Non | Non | Non | Pas de TSO | Uniquement CJC | 2 mois (hors CJC) | ||||
92 | CSAPA Aporia | Nanterre centre (site principal) | 15 rue des Goulvents Nanterre 92000 | Activité continue durant l'été avec adaptations suivantes : Jeudi 10 juillet, ouverture 10h00, Mardi 05 août fermeture à 17h00, Mardi 12 août fermeture à 17h00, Mardi 19 août fermeture à 18h00. | Lundi : 9h30-19h Mardi : 9h00-20h Mercredi : 9h-13h Jeudi : 9h30-19h Vendredi : 13h30-17h30 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | 2 mois (hors relais TSO, CJC, femmes enceintes et urgences) | ||||
92 | CSAPA Aporia | Nanterre Hôpital (antenne) | 403 avenue de la République Nanterre 92000 | Fermeture de l'antenne à 17h00, les : Mardi 11 Juin Mardi 29 Juillet Mardi 5 Août Mardi 12 Août Ouverture du seul secrétariat de 9h30 à 12h30, Pas de consultations les : Jeudi 31 Juillet Jeudi 7 Août Jeudi 14 Août | Lundi : 10h-17h Mardi : 9h-18h Mercredi : 9h-17h Jeudi : 9h-18h Vendredi : 9h-17h | Pas de TSO | Oui | Non | Non | Non | Pas de TSO | Oui (hors TSO) | 1 mois (hors relais et urgences) | ||||
92 | Liberté | Bagneux | 10 rue de la Liberté | Non | habituelles | oui | oui | oui (file active) | oui | oui (file active) | oui | oui | 1semaine | ||||
92 | Liberté | Bourg la Reine | 43 bd Marechal Joffre | Non | habituelles | non | oui | oui (file active) | oui | oui (file active) | non | oui | 1 semaine/ 15j maximum | ||||
92 | Liberté | Ivry sur seine | 64 Av Georges Gosnat | Non | habituelles | oui | oui | oui (file active) | oui | oui (file active) | oui | non | |||||
93 | CSAPA de La Courneuve | CSAPA de La Courneuve (CMS S. ALLENDE) | 2 mail de l'Égalité 93120 LA COURNEUVE | les samedis du 202/08 au 23/08/2025 inclus + fermeture à 18h au lieu de 19h30 les soirs du lundi au vendredi | 8h30/12h - 13h30/18h du lundi au vendredi, du 28/07 au 22/07/2025 Horaires usuels sinon (8h30/12h - 13h30/19h30 du lundi au vendredi et 8h30/12h le samedi) | X | oui mais pas de TSO | 5 semaines | Horaires modifiés durant 4 semaines (du 28/07 au 23/07/2025) : fermeture à 18h les soirs du lundi au vendredi ainsi que le samedi | ||||||||
93 | CSAPA Oppelia Cap93 | Le Blanc-Mesnil | 26 avenue Louis lemesle 93150 Blanc Mesnil | lundi | 13h00 à 18h00 | Oui | Oui | Non habituellement mais possible au besoin | Oui | Non habituellement mais possible au besoin | Non | Oui | 3 mois | Delai important pour l'inclusion des nouvelles personnes | |||
Mardi | 14h00 à 20h00 | ||||||||||||||||
Mercredi | 13h00 à 17h00 | ||||||||||||||||
Jeudi | 10h00 à 20h00 | ||||||||||||||||
Vendredi | 10h00 à 17h00 | ||||||||||||||||
93 | CSAPA AURORE | Gagny | L'ESMS reste ouvert sans interruption | ||||||||||||||
93 | CSAPA Le Corbillon | Hôpital Casanova | 17 rue Danielle Casanova 93200 Saint Denis. Téléphone: 01.42.43.94.02 | NON | Lundi: 13h30-19h00 Mardi: 9h30-12h30/ 13h30-17h00 Mercredi: 9h30-12h30/ 13h30-17h00 Jeudi: 9h00-12h30/ 13h30-18h30 Vendredi: 9h30-12h30/ 13h30-15h30 | pas de délivrance lundi matin et mardi matin | OUI | uniquement et exceptionnellement pour les patients suivis au CSAPA | lundi AM, seulement pour les patients suivis par notre CSAPA | NON | selon contexte | uniquement pour patients sous TSO | ça dépend | ||||
93 | CSAPA BALAGNY | AULNAY SOUS BOIS | 2, rue du Limousin | Fermeture du 01/08/2025 au 17/08/2025 | journée | non | Oui | Non | non | non | non | non | 3 semaines | ||||
93 | CSAPA Rabelais | Montreuil | 70 rue Douy Delcupe | Non | 9 | 18 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui : délivrance pharmacie de ville | 3 semaines | |||
93 | CSAPA BOUCEBCI | Hopital Jean VERDIER | Avenue du 14 juillet, 93140 Bondy | NON | De mardi au vendredi 9h30-13h 14h-17h30 | Sauf le lundi 9h30-13h 16h-19h | OUI , Sauf le Mercredi matin jusqu’à 14h | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | 1 MOIS | |||
93 | Communauté Thérapeutique Aurore | Aubervilliers | 13-15 rue Madeleine Vionnet | Non | 24/24 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | 15 jours | ||||
93 | CSAPA Le Chat | CMS Le Cygne | 6 rue du Cygne 93200 Saint-Denis | non | Equipe plurisdisciplinaire Lundi au vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-19H00 (fermé au public le vendredi après-midi) | oui | non | 1er accueil : 3 semaines | |||||||||
93 | CSAPA Antenne de Stains | CMS Colette Coulon | 27/33, Boulevard Maxime Gorki 93240 Stains | non | pour l'IDE : Lundi au jeudi : 10h00- 12h00 / 13h00- 18h30 vendredi : 9h00-12h30 pour les psychologues : psycholgue 1 - jeudi :11h30-19h00 vendredi : 9h00-12h30 psychologue 2 - lundi :11h30-18h30 ( fermé au public le vendredi après-midi) | oui | non | 1er accueil : 1 à 2 semaine | |||||||||
93 | CSPA Saint-Ouen-sur-Seine | CMS Henri Barbusse | 62 avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen-sur-Seine | NON | 9h-12h 13h30-17h30 | NON | OUI | OUI | oui psychologue | NON | NON | NON | 2 mois | ||||
93 | Csapa Valjean Montfermeil | GHI le Raincy Montfermeil | 10 rue du Général Leclerc 93370 Montfermeil - Hopital le Raincy Montfermeil | Non | Lundi, mercredi : 9h 16h30 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Pas de nouveau RDV pour l'instant | |||||
Mardi, jeudi : 9h 17h30 | |||||||||||||||||
Vendredi 9h 16h | |||||||||||||||||
93 | Csapa la Mosaique Montreuil | CHIM André Grégoire Montreuil | 40 Ter, Rue Marceau 93100 Montreuil | Non | Lundi : 10h- 13h | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 2 mois | ||||
Mardi 10h/13h - 14h/20h | |||||||||||||||||
Mercredi 10h/13h | |||||||||||||||||
Jeudi 10h/13h - 14h-17h (fermeture de la soirée durant la période estivale) | |||||||||||||||||
Vendredi 10h/13h - 14h-17h | |||||||||||||||||
93 | CSAPA Aubervilliers | CMS Docteur Pesqué | 5 rue du Dr Pesqué 93300 AUBERVILLIERS | NON | 8H30-12H | 13H30-18H | NN | OUI | NON | OUI | NON | NON | OUI | 2 MOIS | |||
94 | Centre Jet94 | Le Plessis Trévise | 91 bis avenue de la Maréchale | NON | 9h20 | 17h00 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui et Non * | Oui | 2 semaines | * Relais en urgence mais pas d'initiation en urgence | ||
94 | CSAPA Meltem | CTR | 17 avenue de l'épargne 94500 Champigny sur Marne | non | 24h/24h | N/C | NON (Poste Vacant) | NON (Poste Vacant) | Juillet : Dr SIDON Médecin en congés du 28/07/2025 au 22/08/2025 | Dr SIDON Médecin en congés du 28/07/2025 au 22/08/2025 | NON : Poste d'Addictologue vacant | OUI sous conditions (poste d'Addictologue vacant) | N/C | ||||
94 | CSAPA Meltem | MD | 6 avenue Marx Dormoy 94500 Champigny sur Marne | non | Lundi: 9h - 17h Mardi: 9h-19h Mercredi: 9h -12h Jeudi: 9h - 18h Vendredi: 9h- 17h | OUI NON : du 28/07/2025 au 22/08/2025 | NON (Poste Vacant) | NON (Poste Vacant) | Juillet : Dr SIDON Médecin en congés du 28/07/2025 au 22/08/2025 | Dr SIDON Médecin en congés du 28/07/2025 au 22/08/2025 | NON : Poste d'Addictologue vacant | OUI sous conditions (poste d'Addictologue vacant) | 3 semaines | ||||
94 | CSAPA REGAIN | 2 rue des Père Camiliens 94360 Bry sur Marne | NON | Lundi - Vendredi | 09h00 - 18h00 | non | oui | oui | non | non | non | non | 3 semaines | ||||
Mercredi | 09h00-13h00 | ||||||||||||||||
94 | CSAPA Bicêtre | non | 9h-16h | non | oui | oui | oui | oui | non | 2 mois | |||||||
94 | Association Drogues et Société | Csapa Epice | 42 rue saint Simon 94000 CRETEIL | OUI, du 28 juillet au 1er aout inclus | Les mardis jeudis et vendredis | 9h00/13h30- 14h30/17h30 | OUI | OUI | NON | NON | NON | Au cas par cas. | Oui en fonction de la situation. | 2 semaines | |||
Les lundis et mercredis | 9h00/13h30 | ||||||||||||||||
94 | CSAPA de Fresnes | Centre pénitentiaire de Fresnes | 1 allée des Thuyas 94261 FRESNES | NON | 8h30 | 16 h 35 | OUI | OUI | Non concerné : CSAPA implanté au sein du centre pénitentiaire de Fresnes | OUI | Non concerné : CSAPA implanté au sein du centre pénitentiaire de Fresnes | Non concerné : CSAPA implanté au sein du centre pénitentiaire de Fresnes | Non concerné : CSAPA implanté au sein du centre pénitentiaire de Fresnes | ||||
94 | CSAPA INTERVALLE | Villeneuve-Saint-Georges | 8 bis rue des Vignes | NON | 9h-17h | OUI uniquement pour les patients suivis | OUI | OUI uniquement pour les patients suivis | OUI uniquement pour les patients suivis | NON | NON | NON | 6 semaines | Reprise des nouvelles inclusions au CSAPA en septembre | |||
94 | CSAPA Ithaque - AFASER | 9 rue bizet 94800 villejuif | NON | lundi - vendredi : 9h30-17h mercredi : 9h30-19h Uniquement sur RDV | Délivrance par les médecins pour les patients suivis (pas d'infirmier) | Oui sur RDV | Non | Oui sur RDV | Non | Non | Oui sur RDV. Pour les TSO : pas d'initialisation en juillet et août, relais possible après contact téléphonique | 6 semaines | |||||
95 | Centre Dune | Cergy | non | Maintien des horaires habituels | oui | oui - Dr HATCHUEL - Dr BLEHAUT - Dr HAMOUI | non | Dr HATCHUEL | non | non | oui | 14 - 21 j. | |||||
Centre Dune | Magny | non | Maintien des horaires habituels | oui | oui - Dr HATCHUEL | non | Dr HATCHUEL | non | non | oui | 7-14 j. | ||||||
95 | CSAPA Edgar Morin | Garges les gonesse | 36/44 Avenue Frédéric Joliot-Curie Espace Europe-Immeuble | Non | 9 | 18 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui : délivrance pharmacie de ville | 3 semaines | |||
95 | Oppelia RIVAGE | 18 avenue du 8 mai 1945 95200 SARCELLES | NON | Lundi | 09h30 à 16h30 | OUI | OUI | NON habituellement mais possible au besoin | OUI | NON habituellement mais possible au besoin | NON | Oui | 1 mois | Horaires CJC vendredi après-midi | |||
Mardi | 09h30 à 20h00 | ||||||||||||||||
Mercredi | 09h30 à 17h30 | ||||||||||||||||
Jeudi | 09h30 à 18h30 | ||||||||||||||||
Vendredi | 09h30 à 16h30 | ||||||||||||||||
95 | Addictions France | Argenteuil | 12 bd Maurice Berteaux 95100 ARGENTEUIL | non | 9h | 17h | non concerné | oui | non | non | non | non | non | 3 mois | |||
95 | Addictions France | Cergy | 18 Boulevard de la Paix 95800 CERGY SAINT-CHRISTOPHE - Bât 10 | non | 9h | 17h | non concerné | oui | non | non | non | non | non | 2 mois | |||
95 | Addictions France | Villiers-le-Bel | 93 av. Pierre Sémard 95400 VILLIERS-LE-BEL | non | 9h | 17h | non concerné | oui | non | non | non | non | non | 1 mois |
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD)
Un Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) s’adresse à des personnes qui ne sont pas forcément engagées dans une démarche de soin, ou qui sont exposées à des risques majeurs (accidents, infections – notamment hépatite C et VIH, etc.) du fait de leurs modes de consommation ou des produits consommés. Une attention particulière est portée aux usagers les plus marginalisés.
Retrouvez l’ensemble des créneaux d’ouverture ainsi que la liste d’activités des CAARUD d’Île-de-France cet été dans le tableau ci-dessous.
Département | CAARUD (raison sociale) | Site | Adresse | Fermeture (oui/non , si oui préciser les dates) | Horaires d'ouverture | Mesures sanitaires | Accueil,Information, Conseil personnalisé | Aide à l'hygiène , Accès aux soins de première nécessité | Accès dispositif TROD | Accès dispositif FIBROSCAN | Mise à disposition matériel de RDRD | Soutien à l’accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle | sites d'intervention des maraudes | Activités des maraudes | planning des maraudes | Structures caarud partenaires vers lesquelles les publics sont réorientés en cas de fermeture exceptionnelle du lieu d'accueil habituel | |
75 | CAARUD EGO | Centre d'accueil | 13 rue Saint luc 75018 Paris | non | Lundi au vendredi de 10h30 à 16h30 sauf jeudi 13h à 16h30 | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||
75 | CAARUD EGO | STEP | 56 Bd de la Chapelle 75018 Paris | non | 7j/7 de 13h45 à 20h30 | oui | oui | oui | oui | ||||||||
75 | CAARUD Doudeauville | 100 rue Doudeauville 75018 Paris | non | Lundi au vendredi de 10h30 à 16h30 sauf jeudi 13h à 16h30 | oui | oui | oui | non | oui | ||||||||
75 | CAARUD Doudeauville | Equipe mobile | 100 rue Doudeauville 75018 Paris | non | 7j/7 de 10h30 à 16h30 ou 14h à 20h | oui | Paris - 18ème et 19ème | maraudes pédestres | 7j/7 en fonction des territoires | ||||||||
75 | Espace Porte de la Chapelle | 68 bd Ney 75018 Paris | non | 7j/7 de 8h30 à 19h30 ou 10h30 à 16h30 | oui | oui | oui | oui | Quartier Porte de la Chapelle | maraudes pédestres | |||||||
75 | Espace Porte de la Chapelle | Halte de nuit | 69 bd Ney 75018 Paris | non | 7j/7 de 21h à 8h | oui | oui | ||||||||||
CAARUD EGO | Centre d'accueil | 13 rue Saint luc 75018 Paris | non | Lundi au vendredi de 10h30 à 16h30 sauf jeudi 13h à 16h30 | oui | oui | oui | oui | |||||||||
75 | CAARUD EGO | STEP | 56 Bd de la Chapelle 75018 Paris | non | 7j/7 de 13h45 à 20h30 | oui | oui | oui | oui | ||||||||
CAARUD Doudeauville | 100 rue Doudeauville 75018 Paris | non | Lundi au vendredi de 10h30 à 16h30 sauf jeudi 13h à 16h30 | oui | oui | non | oui | ||||||||||
CAARUD Doudeauville | Equipe mobile | 100 rue Doudeauville 75018 Paris | non | 7j/7 de 10h30 à 16h30 ou 14h à 20h | Paris - 18ème et 19ème | 7j/7 en fonction des territoires | |||||||||||
75 | Espace Porte de la Chapelle | 68 bd Ney 75018 Paris | non | 7j/7 de 8h30 à 19h30 ou 10h30 à 16h30 | oui | oui | oui | oui | Quartier Porte de la Chapelle | maraudes pédestres | |||||||
Espace Porte de la Chapelle | Halte de nuit | 69 bd Ney 75018 Paris | non | 7j/7 de 21h à 8h | oui | ||||||||||||
Nova Dona | Bachelard | 12 allée Gaston Bachelard | Non | 13h00-19h30 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 14e arrondissement uniquement | vendredi 11h00-13h00 | Sida Paroles à Colombes, MCATMS à Villejuif, CAARUD du nord-est de Paris | ||||
75 | Charonne Oppelia | Binet | 3 rue rené Binet | NON | 9h-12h30 14h16h30 | oui | oui | non | non | oui | oui | oui, Paris (stallingrad, fôtet linéaire, château rouge…) | partenaires habituels (EDR, Boréal, EGO…) | ||||
75 | Charonne Oppelia | Beaurepaire | 9 rue Beaurepaire | NON | idem sauf mercredi apès-midi | oui | oui | oui | oui | oui | oui | République, canal saint martin, Magenta, faubourg saint martin | Médiation orientation accompagnements | Jeudi après-midi | Gaïa Step SCMR Boréal | ||
75 | Charonne Oppelia | Espace Femmes | 3 Boulevard Magenta | NON | idem sauf mercredi après midi | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui, Paris (stallingrad, fôtet linéaire, château rouge…) | Médiation orientation accompagnements | 1 lundi par mois avec antenne mobile Binet | Gaïa Step SCMR Boréal | ||
